A irritação de Vinícius Júnior com as substituições se tornou um tema recorrente no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso. Na Vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona neste domingo, o Atacante Brasileiro foi substituído pela 12ª vez em 16 jogos em que foi titular, reagindo com um enfático “Tá de sacanagem”.
Mudança de status para Vinícius Júnior
Vinícius Júnior, atual detentor do prêmio Fifa The Best, viu seu status mudar na equipe comandada por Xabi Alonso. Embora tenha participado de todas as 19 partidas sob o comando do técnico espanhol, ele atuou os 90 minutos em apenas quatro ocasiões. Em três jogos, iniciou no banco de reservas e foi substituído em 75% das vezes em que foi escalado como titular.
Xabi Alonso minimiza a situação
Em entrevista coletiva, Xabi Alonso tentou amenizar a reação do atacante, mas confirmou que a situação será discutida. “Fico com muitas coisas positivas do jogo e boas coisas do Vini, mas falaremos, com certeza. Não quero perder o foco do que é importante, mas são coisas que falaremos. Dentro do grande jogo que foi, Vini trouxe muita coisa. Do resto, conversaremos”, declarou o treinador.
Comparativo com Carlo Ancelotti
Na temporada anterior, sob o comando de Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior foi substituído em 19 partidas, apenas sete a mais do que nas atuais 16. Na época, o brasileiro ficou em campo por 4.177 dos 5.580 minutos possíveis, com uma média de 80 minutos por jogo. Sob o comando de Xabi Alonso, o jogador atuou por 1.427 dos 1.710 minutos possíveis, com uma média de 75 minutos por partida.
Mbappé tem minutagem maior
Em contraste, Kylian Mbappé, companheiro de ataque no Real Madrid, tem uma minutagem significativamente maior. Ele foi titular em todas as 13 partidas da atual temporada, completou seis jogos e, nas sete vezes em que foi substituído, a troca ocorreu apenas após os 35 minutos do segundo tempo. Mbappé soma 16 gols na temporada, liderando a artilharia do Campeonato Espanhol com 11.
| Competição | Jogo | Situação | Tempo em campo |
| Espanhol 2025/26 | Real Madrid 2 x 1 Barcelona | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 72 minutos |
| Champions League 2025/26 | Real Madrid 1 x 0 Juventus | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 84 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Getafe 0 x 1 Real Madrid | RESERVA/ENTROU NO 2º TEMPO | 36 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Real Madrid 3 x 1 Villarreal | TITULAR | 90 minutos |
| Champions League 2025/26 | Kairat 0 x 5 Real Madrid | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 70 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid | TITULAR | 90 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Levante 1 x 4 Real Madrid | TITULAR | 90 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Real Madrid 2 x 0 Espanyol | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 77 minutos |
| Champions League 2025/26 | Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marselha | RESERVA/ENTROU NO 2º TEMPO | 28 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 68 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Real Madrid 2 x 1 Mallorca | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 72 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Oviedo 0 x 3 Real Madrid | RESERVA/ENTROU NO 2º TEMPO | 28 minutos |
| Espanhol 2025/26 | Real Madrid 1 x 0 Osasuna | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 78 minutos |
| Copa do Mundo de Clubes | PSG 4 x 0 Real Madrid | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 65 minutos |
| Copa do Mundo de Clubes | Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 67 minutos |
| Copa do Mundo de Clubes | Real Madrid 1 x 0 Juventus | TITULAR | 90 minutos |
| Copa do Mundo de Clubes | RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 66 minutos |
| Copa do Mundo de Clubes | Real Madrid 3 x 1 Pachuca | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 87 minutos |
| Copa do Mundo de Clubes | Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal | TITULAR/SUBSTITUÍDO | 80 minutos |
Fonte: Globo Esporte